長途班線查詢
- 始點(diǎn)站:
- 終點(diǎn)站:
邯鄲到濰坊汽車隨車電話:車號(hào):冀DG3468 隨車電話:。濰坊到邯鄲汽車在濰坊客運(yùn)站發(fā)車時(shí)間終點(diǎn)站.邯鄲到濰坊客車在邯鄲汽車站發(fā)車時(shí)間:8:00。邯鄲到濰坊承攬大巴租賃業(yè)務(wù),濰坊到邯鄲汽車隨車電話聯(lián)系我們。濰坊到邯鄲汽車途經(jīng):濰坊汽車站、昌樂、壽光、青州、辛店、淄博、周村、鄒平、明水、濟(jì)南、聊城、冠縣、館陶、肥鄉(xiāng)、邯鄲(西站)、。信息由長途汽車網(wǎng)提供,需要更多長途汽車信息請(qǐng)到長途汽車查詢長途汽車網(wǎng)查詢?。?!
從邯鄲發(fā)往濰坊班車途經(jīng)及時(shí)間:
始發(fā)站:邯鄲萬合長途汽車總站
終點(diǎn)站:終點(diǎn)站
| 停靠站 | 到達(dá)時(shí)刻 | 開車時(shí)刻 | 里程 |
| 邯鄲(西站) | 始發(fā)站 | 8:00 | 0公里 |
| 肥鄉(xiāng) | 8:48 | 8:50 | 33公里 |
| 館陶 | 9:28 | 9:30 | 82公里 |
| 冠縣 | 9:48 | 9:50 | 98公里 |
| 聊城 | 10:28 | 10:30 | 150公里 |
| 濟(jì)南 | 11:28 | 11:30 | 250公里 |
| 明水 | 12:03 | 12:05 | 280公里 |
| 鄒平 | 12:18 | 12:20 | 330公里 |
| 周村 | 12:28 | 12:30 | 340公里 |
| 辛店 | 12:58 | 13:00 | 390公里 |
| 青州 | 13:13 | 13:15 | 415公里 |
| 壽光 | 13:28 | 13:30 | 440公里 |
| 昌樂 | 13:40 | 13:40 | 470公里 |
| 濰坊汽車站 | 14:00 | 終點(diǎn)站 | 490公里 |
從濰坊發(fā)往邯鄲班車途經(jīng)及時(shí)間:
始發(fā)站:終點(diǎn)站
終點(diǎn)站:邯鄲萬合長途汽車總站
本車發(fā)車周期為2天,為了保證有車請(qǐng)選擇乘車日期
| ??空?/td> | 到達(dá)時(shí)刻 | 開車時(shí)刻 | 里程 |
| 濰坊(汽車站) | 始發(fā)站 | 7:45 | 0公里 |
| 昌樂 | 8:18 | 8:20 | 20公里 |
| 壽光 | 8:28 | 8:30 | 50公里 |
| 青州 | 8:38 | 8:40 | 75公里 |
| 辛店 | 8:48 | 8:50 | 100公里 |
| 周村 | 9:28 | 9:30 | 150公里 |
| 鄒平 | 9:40 | 9:40 | 160公里 |
| 明水 | 10:00 | 10:00 | 210公里 |
| 濟(jì)南 | 10:27 | 10:30 | 240公里 |
| 聊城 | 11:38 | 11:40 | 340公里 |
| 冠縣 | 12:30 | 12:30 | 392公里 |
| 館陶 | 12:48 | 12:50 | 400公里 |
| 肥鄉(xiāng) | 13:30 | 13:30 | 450公里 |
| 邯鄲(西站) | 14:00 | 終點(diǎn)站 | 490公里 |
相關(guān)查詢




